This document lists Azure regions support for Everpure Cloud Dedicated.
If a region is not listed below, it is not supported. That's because it is not Qualified/Tested or it doesn't have the infrastructure required for Everpure Cloud Dedicated.
If a customer is requesting an unsupported region, please reach out to Everpure Cloud Dedicated Solutions Team.
Before you reach out to the team via email or slack #ask-everpurecloud about a region request, refer to this How-To KB to check if Azure instances and disks used with Everpure Cloud Dedicated deployment are available: How to Check Instance Availability Required for Everpure Cloud Dedicated Deployment
6.10.2 release introduced a new V50MP2-R2 model.
6.10.0 release added new regions for V10/20MP2-R2, including support for No-zonal regions. "No-zonal regions" means they are operating within a single data center. Due to inherent architectural differences in these regions, Azure has indicated that Premium v2 SSD performance (throughput and latency) might be lower compared to regions with multiple availability zones.
6.6.8 release added new regions and introduced a new V10MP2-R2 model.
6.6.1 release added new regions.
| Region Name | Region Code | V10/V20MU-R1 | V10/V20MP2-R2 | V50MP2-R2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supported | # of Zones | Supported | # of Zones | Supported | # of Zones | ||
| (Africa) South Africa North | southafricanorth | Yes | 2 | Yes | 3 | No | n/a |
| (Africa) South Africa West | southafricawest | No | n/a | No | n/a | No | n/a |
| (Asia Pacific) Australia Central | australiacentral | Yes | No Zonal Region | No | n/a | No | n/a |
| (Asia Pacific) Australia East | australiaeast | Yes | 3 | Yes | 3 | No | n/a |
| (Asia Pacific) Australia Southeast | australiasoutheast | No | n/a | No | n/a | No | n/a |
| (Asia Pacific) East Asia | eastasia | Yes | 1 | Yes | 3 | No | n/a |
| (Asia Pacific) Central Indonesia | indonesiacentral | No | n/a | Yes | 2 | No | n/a |
| (Asia Pacific) Japan East | japaneast | Yes | 3 | Yes | 3 | No | n/a |
| (Asia Pacific) Japan West | japanwest | No | n/a | No | n/a | No | n/a |
| (Asia Pacific) Korea Central | koreacentral | Yes | 1 | Yes | 3 | No | n/a |
| (Asia Pacific) Korea South | koreasouth | Yes | No Zonal Region | No | n/a | No | n/a |
| (Asia Pacific) New Zealand North | newzealandnorth | No | n/a | Yes | 2 | No | n/a |
| (Asia Pacific) Southeast Asia | southeastasia | Yes | 3 | Yes | 3 | No | n/a |
| (Canada) Canada Central | canadacentral | Yes | 3 | Yes | 3 | Yes | 3 |
| (Canada) Canada East | canadaeast | Yes | No Zonal Region | Yes | No Zonal Region | Yes | No Zonal Region |
| (Europe) France Central | francecentral | Yes | 2 | Yes | 3 | No | n/a |
| (Europe) France South | francesouth | No | n/a | No | n/a | No | n/a |
| (Europe) Germany North | germanynorth | No | n/a | No | n/a | No | n/a |
| (Europe) Germany West Central | germanywestcentral | Yes | 1 | Yes | 3 | No | n/a |
| (Europe) Italy North | italynorth | Yes | 3 | Yes | 2 | No | n/a |
| (Europe) North Europe | northeurope | Yes | 3 | Yes | 3 | No | n/a |
| (Europe) Norway East | norwayeast | No | n/a | Yes | 3 | No | n/a |
| (Europe) Norway West | norwaywest | No | n/a | Yes | No Zonal Region | No | n/a |
| (Europe) Poland Central | polandcentral | No | n/a | Yes | 3 | No | n/a |
| (Europe) Spain Central | spaincentral | No | n/a | Yes | 3 | No | n/a |
| (Europe) Sweden Central | swedencentral | Yes | 3 | Yes | 3 | No | n/a |
| (Europe) Switzerland North | switzerlandnorth | Yes | 2 | Yes | 3 | No | n/a |
| (Europe) Switzerland West | switzerlandwest | No | n/a | No | n/a | No | n/a |
| (Europe) UK South | uksouth | Yes | 3 | Yes | 3 | No | n/a |
| (Europe) UK West | ukwest | Yes | No Zonal Region | Yes | No Zonal Region | No | n/a |
| (Europe) West Europe | westeurope | Yes | 3 | Yes | 3 | No | n/a |
| (India) Central India | centralindia | Yes | 1 | Yes | 3 | No | n/a |
| (India) South India | southindia | No | n/a | No | n/a | No | n/a |
| (India) West India | westindia | No | n/a | No | n/a | No | n/a |
| (Middle East) Israel Central | israelcentral | No | n/a | Yes | 3 | No | n/a |
| (Middle East) Qatar Central | qatarcentral | Yes | 2 | No | n/a | No | n/a |
| (Middle East) UAE Central | uaecentral | No | n/a | No | n/a | No | n/a |
| (Middle East) UAE North | uaenorth | Yes | 1 | Yes | 3 | No | n/a |
| (South America) Brazil South | brazilsouth | Yes | 1 | Yes | 3 | No | n/a |
| (South America) Brazil Southeast | brazilsoutheast | Yes | No Zonal Region | No | n/a | No | n/a |
| (South America) Mexico Central | mexicocentral | No | n/a | Yes | 3 | No | n/a |
| (US) Central US | centralus | Yes | 3 | Yes | 3 | Yes | 3 |
| (US) East US | eastus | Yes | 3 | Yes | 3 | Yes | 3 |
| (US) East US 2 | eastus2 | Yes | 3 | Yes | 3 | Yes | 3 |
| (US) North Central US | northcentralus | Yes | No Zonal Region | Yes | No Zonal Region | No | n/a |
| (US) South Central US | southcentralus | Yes | 1 | Yes | 3 | Yes | 3 |
| (US) West Central US | westcentralus | No | n/a | Yes | No Zonal Region | No | n/a |
| (US) West US | westus | Yes | No Zonal Region | Yes | No Zonal Region | No | n/a |
| (US) West US 2 | westus2 | Yes | 3 | Yes | 3 | No | n/a |
| (US) West US 3 | westus3 | Yes | 3 | Yes | 3 | No | n/a |
Table has been updated as of May 2026.